2023年3月23日上海现货市场基本金属价格汇总
2023年03月23日 13:10:04
铝云汇
2023年3月23日上海现货铝18140上涨50,铝升贴水-90涨跌0,铜68520上涨380,铜升贴水10下跌10,0#锌22250下跌100,0#锌升贴水10涨跌0,1#锌22180下跌100,1#锌升贴水-60涨跌0,铅15250上涨50,镍179700上涨150,锡188250上涨1500。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18120 | 18160 | 18140 | 50 | 18140 | 18138 | 03-23 |
铝升贴水 | -110 | -70 | -90 | 0 | -73.33 | -66 | 03-23 |
铜 | 68460 | 68580 | 68520 | 380 | 67785 | 67576 | 03-23 |
铜升贴水 | -50 | 70 | 10 | -10 | 36.67 | 81 | 03-23 |
0#锌 | 22200 | 22300 | 22250 | -100 | 22520 | 22498 | 03-23 |
0#锌升贴水 | -40 | 60 | 10 | 0 | 3.33 | 10 | 03-23 |
1#锌 | 22130 | 22230 | 22180 | -100 | 22450 | 22428 | 03-23 |
1#锌升贴水 | -110 | -10 | -60 | 0 | -56.67 | -34 | 03-23 |
铅 | 15200 | 15300 | 15250 | 50 | 15250 | 15250 | 03-23 |
镍 | 177200 | 182200 | 179700 | 150 | 181116.67 | 181120 | 03-23 |
锡 | 187500 | 189000 | 188250 | 1500 | 186583.33 | 184750 | 03-23 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。