2023年3月10日上海现货市场基本金属价格汇总
2023年03月10日 13:10:02
铝云汇
2023年3月10日上海现货铝18230下跌230,铝升贴水-40上涨10,铜68990下跌350,铜升贴水90上涨50,0#锌22860下跌380,0#锌升贴水10上涨10,1#锌22790下跌380,1#锌升贴水-60上涨10,铅15050涨跌0,镍185400下跌8100,锡187000下跌8750。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18210 | 18250 | 18230 | -230 | 18503.33 | 18508 | 03-10 |
铝升贴水 | -60 | -20 | -40 | 10 | -53.33 | -60 | 03-10 |
铜 | 68930 | 69050 | 68990 | -350 | 69268.33 | 69267 | 03-10 |
铜升贴水 | 30 | 150 | 90 | 50 | 15 | -3 | 03-10 |
0#锌 | 22810 | 22910 | 22860 | -380 | 23350 | 23306 | 03-10 |
0#锌升贴水 | -40 | 60 | 10 | 10 | -6.67 | -6 | 03-10 |
1#锌 | 22740 | 22840 | 22790 | -380 | 23280 | 23236 | 03-10 |
1#锌升贴水 | -110 | -10 | -60 | 10 | -76.67 | -76 | 03-10 |
铅 | 15000 | 15100 | 15050 | 0 | 15066.67 | 15080 | 03-10 |
镍 | 182750 | 188050 | 185400 | -8100 | 194900 | 194040 | 03-10 |
锡 | 186000 | 188000 | 187000 | -8750 | 198083.33 | 198200 | 03-10 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。