2023年3月9日上海现货市场基本金属价格汇总
2023年03月09日 13:10:03
铝云汇
2023年3月9日上海现货铝18460下跌10,铝升贴水-50涨跌0,铜69340上涨480,铜升贴水40涨跌0,0#锌23240下跌80,0#锌升贴水0上涨10,1#锌23170下跌80,1#锌升贴水-70上涨10,铅15050涨跌0,镍193500下跌750,锡195750下跌2500。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18440 | 18480 | 18460 | -10 | 18506.67 | 18522 | 03-09 |
铝升贴水 | -70 | -30 | -50 | 0 | -60 | -68 | 03-09 |
铜 | 69300 | 69380 | 69340 | 480 | 69230 | 69370 | 03-09 |
铜升贴水 | 0 | 80 | 40 | 0 | -10 | -24 | 03-09 |
0#锌 | 23190 | 23290 | 23240 | -80 | 23336.67 | 23362 | 03-09 |
0#锌升贴水 | -50 | 50 | 0 | 10 | -10 | -6 | 03-09 |
1#锌 | 23120 | 23220 | 23170 | -80 | 23266.67 | 23292 | 03-09 |
1#锌升贴水 | -120 | -20 | -70 | 10 | -80 | -76 | 03-09 |
铅 | 15000 | 15100 | 15050 | 0 | 15083.33 | 15090 | 03-09 |
镍 | 190800 | 196200 | 193500 | -750 | 195033.33 | 194270 | 03-09 |
锡 | 195000 | 196500 | 195750 | -2500 | 198750 | 200000 | 03-09 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。