2023年3月6日上海现货市场基本金属价格汇总
2023年03月06日 13:12:05
铝云汇
2023年3月6日上海现货铝18470下跌90,铝升贴水-70涨跌0,铜69225下跌80,铜升贴水-35下跌10,0#锌23200下跌80,0#锌升贴水-10下跌10,1#锌23130下跌80,1#锌升贴水-80下跌10,铅15100涨跌0,镍193900上涨2300,锡197750下跌1250。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18450 | 18490 | 18470 | -90 | 18506.67 | 18428 | 03-06 |
铝升贴水 | -90 | -50 | -70 | 0 | -86.67 | -96 | 03-06 |
铜 | 69160 | 69290 | 69225 | -80 | 69655 | 69182 | 03-06 |
铜升贴水 | -100 | 30 | -35 | -10 | -48.33 | -78 | 03-06 |
0#锌 | 23150 | 23250 | 23200 | -80 | 23386.67 | 23250 | 03-06 |
0#锌升贴水 | -60 | 40 | -10 | -10 | 0 | 0 | 03-06 |
1#锌 | 23080 | 23180 | 23130 | -80 | 23316.67 | 23180 | 03-06 |
1#锌升贴水 | -130 | -30 | -80 | -10 | -70 | -70 | 03-06 |
铅 | 15050 | 15150 | 15100 | 0 | 15100 | 15130 | 03-06 |
镍 | 191900 | 195900 | 193900 | 2300 | 195616.67 | 199250 | 03-06 |
锡 | 197000 | 198500 | 197750 | -1250 | 203250 | 206000 | 03-06 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。