2023年3月3日上海现货市场基本金属价格汇总
2023年03月03日 13:10:04
铝云汇
2023年3月3日上海现货铝18560上涨30,铝升贴水-70上涨20,铜69305下跌550,铜升贴水-25上涨40,0#锌23280下跌240,0#锌升贴水0涨跌0,1#锌23210下跌240,1#锌升贴水-70涨跌0,铅15100涨跌0,镍191600下跌3050,锡199000下跌5750。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18540 | 18580 | 18560 | 30 | 18423.33 | 18408 | 03-03 |
铝升贴水 | -90 | -50 | -70 | 20 | -100 | -108 | 03-03 |
铜 | 69240 | 69370 | 69305 | -550 | 69395 | 69182 | 03-03 |
铜升贴水 | -90 | 40 | -25 | 40 | -65 | -96 | 03-03 |
0#锌 | 23230 | 23330 | 23280 | -240 | 23326.67 | 23280 | 03-03 |
0#锌升贴水 | -50 | 50 | 0 | 0 | 3.33 | -6 | 03-03 |
1#锌 | 23160 | 23260 | 23210 | -240 | 23256.67 | 23210 | 03-03 |
1#锌升贴水 | -120 | -20 | -70 | 0 | -66.67 | -76 | 03-03 |
铅 | 15050 | 15150 | 15100 | 0 | 15116.67 | 15130 | 03-03 |
镍 | 190000 | 193200 | 191600 | -3050 | 200166.67 | 201990 | 03-03 |
锡 | 198500 | 199500 | 199000 | -5750 | 206833.33 | 208450 | 03-03 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。