2023年3月2日上海现货市场基本金属价格汇总
2023年03月02日 13:10:03
铝云汇
2023年3月2日上海现货铝18530上涨100,铝升贴水-90上涨10,铜69855上涨50,铜升贴水-65下跌10,0#锌23520上涨160,0#锌升贴水0涨跌0,1#锌23450上涨160,1#锌升贴水-70涨跌0,铅15100涨跌0,镍194650下跌5950,锡204750下跌1250。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18510 | 18550 | 18530 | 100 | 18350 | 18422 | 03-02 |
铝升贴水 | -110 | -70 | -90 | 10 | -106.67 | -114 | 03-02 |
铜 | 69800 | 69910 | 69855 | 50 | 68916.67 | 69219 | 03-02 |
铜升贴水 | -120 | -10 | -65 | -10 | -100 | -105 | 03-02 |
0#锌 | 23470 | 23570 | 23520 | 160 | 23150 | 23270 | 03-02 |
0#锌升贴水 | -50 | 50 | 0 | 0 | 0 | -10 | 03-02 |
1#锌 | 23400 | 23500 | 23450 | 160 | 23080 | 23200 | 03-02 |
1#锌升贴水 | -120 | -20 | -70 | 0 | -70 | -80 | 03-02 |
铅 | 15050 | 15150 | 15100 | 0 | 15150 | 15150 | 03-02 |
镍 | 193450 | 195850 | 194650 | -5950 | 203333.33 | 205190 | 03-02 |
锡 | 204000 | 205500 | 204750 | -1250 | 208750 | 210750 | 03-02 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。