2023年3月1日上海现货市场基本金属价格汇总
2023年03月01日 13:10:03
铝云汇
2023年3月1日上海现货铝18430上涨120,铝升贴水-100上涨10,铜69805上涨1280,铜升贴水-55上涨20,0#锌23360上涨260,0#锌升贴水0下跌10,1#锌23290上涨260,1#锌升贴水-70下跌10,铅15100下跌50,镍200600下跌4650,锡206000下跌3750。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18410 | 18450 | 18430 | 120 | 18360 | 18456 | 03-01 |
铝升贴水 | -120 | -80 | -100 | 10 | -116.67 | -118 | 03-01 |
铜 | 69750 | 69860 | 69805 | 1280 | 68750 | 69306 | 03-01 |
铜升贴水 | -110 | 0 | -55 | 20 | -120 | -122 | 03-01 |
0#锌 | 23310 | 23410 | 23360 | 260 | 23173.33 | 23298 | 03-01 |
0#锌升贴水 | -50 | 50 | 0 | -10 | -10 | -12 | 03-01 |
1#锌 | 23240 | 23340 | 23290 | 260 | 23103.33 | 23228 | 03-01 |
1#锌升贴水 | -120 | -20 | -70 | -10 | -80 | -82 | 03-01 |
铅 | 15050 | 15150 | 15100 | -50 | 15150 | 15180 | 03-01 |
镍 | 199100 | 202100 | 200600 | -4650 | 204900 | 208030 | 03-01 |
锡 | 205000 | 207000 | 206000 | -3750 | 210500 | 213500 | 03-01 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。