2023年1月31日上海现货市场基本金属价格汇总
2023年01月31日 13:10:04
铝云汇
2023年1月31日上海现货铝18730下跌30,铝升贴水-100上涨20,铜69475下跌105,铜升贴水-75下跌15,0#锌24370上涨250,0#锌升贴水-30上涨10,1#锌24300上涨250,1#锌升贴水-100上涨10,铅15100下跌50,镍232750上涨2800,锡235500下跌3250。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18710 | 18750 | 18730 | -30 | 18853.33 | 18732 | 01-31 |
铝升贴水 | -120 | -80 | -100 | 20 | -113.33 | -110 | 01-31 |
铜 | 69450 | 69500 | 69475 | -105 | 69730 | 69482 | 01-31 |
铜升贴水 | -100 | -50 | -75 | -15 | -96.67 | -94 | 01-31 |
0#锌 | 24320 | 24420 | 24370 | 250 | 24216.67 | 24148 | 01-31 |
0#锌升贴水 | -80 | 20 | -30 | 10 | -56.67 | -58 | 01-31 |
1#锌 | 24250 | 24350 | 24300 | 250 | 24146.67 | 24078 | 01-31 |
1#锌升贴水 | -150 | -50 | -100 | 10 | -126.67 | -128 | 01-31 |
铅 | 15050 | 15150 | 15100 | -50 | 15150 | 15170 | 01-31 |
镍 | 230900 | 234600 | 232750 | 2800 | 225850 | 221480 | 01-31 |
锡 | 234500 | 236500 | 235500 | -3250 | 231833.33 | 229650 | 01-31 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。