2023年1月30日上海现货市场基本金属价格汇总
2023年01月30日 13:10:06
铝云汇
2023年1月30日上海现货铝18760下跌210,铝升贴水-120下跌10,铜69580下跌495,铜升贴水-60上涨15,0#锌24120下跌330,0#锌升贴水-40上涨30,1#锌24050下跌330,1#锌升贴水-110上涨30,铅15150上涨50,镍229950上涨3650,锡238750上涨9500。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18740 | 18780 | 18760 | -210 | 18806.67 | 18666 | 01-30 |
铝升贴水 | -140 | -100 | -120 | -10 | -110 | -92 | 01-30 |
铜 | 69490 | 69670 | 69580 | -495 | 69771.67 | 69281 | 01-30 |
铜升贴水 | -150 | 30 | -60 | 15 | -118.33 | -107 | 01-30 |
0#锌 | 24070 | 24170 | 24120 | -330 | 24193.33 | 24154 | 01-30 |
0#锌升贴水 | -90 | 10 | -40 | 30 | -63.33 | -50 | 01-30 |
1#锌 | 24000 | 24100 | 24050 | -330 | 24123.33 | 24084 | 01-30 |
1#锌升贴水 | -160 | -60 | -110 | 30 | -133.33 | -130 | 01-30 |
铅 | 15100 | 15200 | 15150 | 50 | 15166.67 | 15180 | 01-30 |
镍 | 228350 | 231550 | 229950 | 3650 | 221333.33 | 218440 | 01-30 |
锡 | 238000 | 239500 | 238750 | 9500 | 228083.33 | 227400 | 01-30 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。