2023年1月20日上海现货市场基本金属价格汇总
2023年01月20日 13:10:03
铝云汇
2023年1月20日上海现货铝18970上涨140,铝升贴水-110涨跌0,铜70075上涨540,铜升贴水70075上涨70230,0#锌24450上涨370,0#锌升贴水-70下跌10,1#锌24380上涨370,1#锌升贴水-140下跌10,铅15100下跌100,镍226300上涨5000,锡229250上涨1750。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18950 | 18990 | 18970 | 140 | 18643.33 | 18566 | 01-20 |
铝升贴水 | -130 | -90 | -110 | 0 | -106.67 | -68 | 01-20 |
铜 | 70030 | 70120 | 70075 | 540 | 69251.67 | 68984 | 01-20 |
铜升贴水 | 70030 | 70120 | 70075 | 70230 | -111.67 | -92 | 01-20 |
0#锌 | 24400 | 24500 | 24450 | 370 | 24056.67 | 24074 | 01-20 |
0#锌升贴水 | -120 | -20 | -70 | -10 | -60 | -36 | 01-20 |
1#锌 | 24330 | 24430 | 24380 | 370 | 23986.67 | 24004 | 01-20 |
1#锌升贴水 | -190 | -90 | -140 | -10 | -130 | -126 | 01-20 |
铅 | 15050 | 15150 | 15100 | -100 | 15200 | 15190 | 01-20 |
镍 | 224300 | 228300 | 226300 | 5000 | 217050 | 216890 | 01-20 |
锡 | 228500 | 230000 | 229250 | 1750 | 226750 | 225750 | 01-20 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。