2023年1月18日上海现货市场基本金属价格汇总
2023年01月18日 13:10:02
铝云汇
2023年1月18日上海现货铝18620上涨140,铝升贴水-110下跌10,铜69705上涨1190,铜升贴水-125下跌70,0#锌24050上涨10,0#锌升贴水-60涨跌0,1#锌23980上涨10,1#锌升贴水-130涨跌0,铅15200涨跌0,镍216400上涨2950,锡227500上涨2250。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18600 | 18640 | 18620 | 140 | 18460 | 18346 | 01-18 |
铝升贴水 | -130 | -90 | -110 | -10 | -40 | -42 | 01-18 |
铜 | 69660 | 69750 | 69705 | 1190 | 68560 | 68327 | 01-18 |
铜升贴水 | -170 | -80 | -125 | -70 | -60 | -49 | 01-18 |
0#锌 | 24000 | 24100 | 24050 | 10 | 24080 | 23940 | 01-18 |
0#锌升贴水 | -110 | -10 | -60 | 0 | -20 | -18 | 01-18 |
1#锌 | 23930 | 24030 | 23980 | 10 | 24010 | 23870 | 01-18 |
1#锌升贴水 | -180 | -80 | -130 | 0 | -123.33 | -118 | 01-18 |
铅 | 15150 | 15250 | 15200 | 0 | 15183.33 | 15210 | 01-18 |
镍 | 213400 | 219400 | 216400 | 2950 | 215583.33 | 215160 | 01-18 |
锡 | 226500 | 228500 | 227500 | 2250 | 224583.33 | 219250 | 01-18 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。