2023年1月17日上海现货市场基本金属价格汇总
2023年01月17日 13:10:16
铝云汇
2023年1月17日上海现货铝18480上涨50,铝升贴水-100下跌70,铜68515下跌60,铜升贴水-55上涨70,0#锌24040下跌110,0#锌升贴水-60下跌60,1#锌23970下跌110,1#锌升贴水-130下跌10,铅15200涨跌0,镍213450下跌1300,锡225250下跌2250。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18460 | 18500 | 18480 | 50 | 18380 | 18248 | 01-17 |
铝升贴水 | -120 | -80 | -100 | -70 | -13.33 | -38 | 01-17 |
铜 | 68440 | 68590 | 68515 | -60 | 68536.67 | 67917 | 01-17 |
铜升贴水 | -130 | 20 | -55 | 70 | -50 | -45 | 01-17 |
0#锌 | 23990 | 24090 | 24040 | -110 | 23990 | 23904 | 01-17 |
0#锌升贴水 | -110 | -10 | -60 | -60 | 0 | 24 | 01-17 |
1#锌 | 23920 | 24020 | 23970 | -110 | 23920 | 23834 | 01-17 |
1#锌升贴水 | -180 | -80 | -130 | -10 | -120 | -76 | 01-17 |
铅 | 15150 | 15250 | 15200 | 0 | 15183.33 | 15260 | 01-17 |
镍 | 210200 | 216700 | 213450 | -1300 | 214966.67 | 215730 | 01-17 |
锡 | 224500 | 226000 | 225250 | -2250 | 221000 | 215000 | 01-17 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。