2023年1月16日上海现货市场基本金属价格汇总
2023年01月16日 13:10:15
铝云汇
2023年1月16日上海现货铝18430下跌40,铝升贴水-30下跌40,铜68575下跌15,铜升贴水-125下跌125,0#锌24150上涨100,0#锌升贴水0涨跌0,1#锌24080上涨100,1#锌升贴水-120涨跌0,铅15200上涨50,镍214750下跌3800,锡227500上涨6500。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18410 | 18450 | 18430 | -40 | 18273.33 | 18132 | 01-16 |
铝升贴水 | -50 | -10 | -30 | -40 | -26.67 | -46 | 01-16 |
铜 | 68530 | 68620 | 68575 | -15 | 68181.67 | 67434 | 01-16 |
铜升贴水 | -170 | -80 | -125 | -125 | -21.67 | -24 | 01-16 |
0#锌 | 24100 | 24200 | 24150 | 100 | 23836.67 | 23822 | 01-16 |
0#锌升贴水 | -100 | (平)0 | 0 | 0 | -10 | 74 | 01-16 |
1#锌 | 24030 | 24130 | 24080 | 100 | 23766.67 | 23752 | 01-16 |
1#锌升贴水 | -170 | -70 | -120 | 0 | -113.33 | -16 | 01-16 |
铅 | 15150 | 15250 | 15200 | 50 | 15216.67 | 15310 | 01-16 |
镍 | 211150 | 218350 | 214750 | -3800 | 215866.67 | 217430 | 01-16 |
锡 | 226500 | 228500 | 227500 | 6500 | 214500 | 210750 | 01-16 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。