2023年1月12日上海现货市场基本金属价格汇总
2023年01月12日 13:10:03
铝云汇
2023年1月12日上海现货铝18240上涨130,铝升贴水-20上涨50,铜68445上涨935,铜升贴水-25上涨15,0#锌23770上涨80,0#锌升贴水0上涨30,1#锌23700上涨80,1#锌升贴水-120下跌20,铅15200下跌100,镍211600下跌5850,锡214500上涨6500。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18220 | 18260 | 18240 | 130 | 17983.33 | 17868 | 01-12 |
铝升贴水 | -40 | 0 | -20 | 50 | -73.33 | -76 | 01-12 |
铜 | 68370 | 68520 | 68445 | 935 | 66711.67 | 65896 | 01-12 |
铜升贴水 | -100 | 50 | -25 | 15 | -31.67 | -12 | 01-12 |
0#锌 | 23720 | 23820 | 23770 | 80 | 23763.33 | 23662 | 01-12 |
0#锌升贴水 | -100 | (平)0 | 0 | 30 | 123.33 | 182 | 01-12 |
1#锌 | 23650 | 23750 | 23700 | 80 | 23693.33 | 23592 | 01-12 |
1#锌升贴水 | -170 | -70 | -120 | -20 | 53.33 | 112 | 01-12 |
铅 | 15150 | 15250 | 15200 | -100 | 15400 | 15460 | 01-12 |
镍 | 208100 | 215100 | 211600 | -5850 | 219000 | 220830 | 01-12 |
锡 | 213500 | 215500 | 214500 | 6500 | 206083.33 | 205650 | 01-12 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。