2023年1月11日上海现货市场基本金属价格汇总
2023年01月11日 13:10:02
铝云汇
2023年1月11日上海现货铝18110上涨120,铝升贴水-70上涨10,铜67510上涨1045,铜升贴水-40下跌5,0#锌23690下跌170,0#锌升贴水-30下跌180,1#锌23620下跌170,1#锌升贴水-100下跌180,铅15300下跌150,镍217450上涨1150,锡208000上涨4000。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18090 | 18130 | 18110 | 120 | 17840 | 17846 | 01-11 |
铝升贴水 | -90 | -50 | -70 | 10 | -76.67 | -74 | 01-11 |
铜 | 67450 | 67570 | 67510 | 1045 | 65903.33 | 65436 | 01-11 |
铜升贴水 | -100 | 20 | -40 | -5 | -13.33 | 8 | 01-11 |
0#锌 | 23640 | 23740 | 23690 | -170 | 23690 | 23696 | 01-11 |
0#锌升贴水 | -80 | 20 | -30 | -180 | 213.33 | 258 | 01-11 |
1#锌 | 23570 | 23670 | 23620 | -170 | 23620 | 23626 | 01-11 |
1#锌升贴水 | -150 | -50 | -100 | -180 | 143.33 | 188 | 01-11 |
铅 | 15250 | 15350 | 15300 | -150 | 15483.33 | 15530 | 01-11 |
镍 | 214100 | 220800 | 217450 | 1150 | 218766.67 | 225390 | 01-11 |
锡 | 207000 | 209000 | 208000 | 4000 | 204083.33 | 206000 | 01-11 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。