2023年1月6日上海现货市场基本金属价格汇总
2023年01月06日 13:10:03
铝云汇
2023年1月6日上海现货铝17680下跌30,铝升贴水-80涨跌0,铜65085上涨825,铜升贴水15下跌5,0#锌23470下跌80,0#锌升贴水240下跌60,1#锌23400下跌80,1#锌升贴水170下跌60,铅15550涨跌0,镍216750下跌13650,锡202000下跌6000。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 17660 | 17700 | 17680 | -30 | 18006.67 | 18276 | 01-06 |
铝升贴水 | -100 | -60 | -80 | 0 | -56.67 | -50 | 01-06 |
铜 | 65020 | 65150 | 65085 | 825 | 65096.67 | 65496 | 01-06 |
铜升贴水 | -50 | 80 | 15 | -5 | 73.33 | 0 | 01-06 |
0#锌 | 23420 | 23520 | 23470 | -80 | 23743.33 | 23872 | 01-06 |
0#锌升贴水 | 190 | 290 | 240 | -60 | 333.33 | 324 | 01-06 |
1#锌 | 23350 | 23450 | 23400 | -80 | 23673.33 | 23802 | 01-06 |
1#锌升贴水 | 120 | 220 | 170 | -60 | 263.33 | 254 | 01-06 |
铅 | 15500 | 15600 | 15550 | 0 | 15633.33 | 15670 | 01-06 |
镍 | 214500 | 219000 | 216750 | -13650 | 235600 | 237000 | 01-06 |
锡 | 201000 | 203000 | 202000 | -6000 | 208416.67 | 207800 | 01-06 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。