2023年1月3日上海现货市场基本金属价格汇总
2023年01月03日 13:10:03
铝云汇
2023年1月3日上海现货铝18310下跌370,铝升贴水-30涨跌0,铜65820下跌260,铜升贴水140上涨190,0#锌23820下跌170,0#锌升贴水350上涨50,1#锌23750下跌170,1#锌升贴水280上涨50,铅15700下跌50,镍236150下跌4550,锡207500下跌750。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18290 | 18330 | 18310 | -370 | 18760 | 18800 | 01-03 |
铝升贴水 | -50 | -10 | -30 | 0 | -43.33 | -2 | 01-03 |
铜 | 65710 | 65930 | 65820 | -260 | 66130 | 66144 | 01-03 |
铜升贴水 | 30 | 250 | 140 | 190 | -130 | -88 | 01-03 |
0#锌 | 23770 | 23870 | 23820 | -170 | 24050 | 24034 | 01-03 |
0#锌升贴水 | 300 | 400 | 350 | 50 | 320 | 366 | 01-03 |
1#锌 | 23700 | 23800 | 23750 | -170 | 23980 | 23963 | 01-03 |
1#锌升贴水 | 230 | 330 | 280 | 50 | 250 | 286 | 01-03 |
铅 | 15650 | 15750 | 15700 | -50 | 15800 | 15840 | 01-03 |
镍 | 235900 | 236400 | 236150 | -4550 | 239233.33 | 235930 | 01-03 |
锡 | 206500 | 208500 | 207500 | -750 | 207250 | 203550 | 01-03 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。