2022年9月1日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年09月01日 13:10:03
铝云汇
2022年9月1日上海现货铝18340下跌100,铝升贴水-40涨跌0,铜61690下跌1140,铜升贴水290下跌40,0#锌25230下跌340,0#锌升贴水280上涨20,1#锌25160下跌340,1#锌升贴水210上涨20,铅14850上涨50,镍171600下跌6150,锡186000下跌9500。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 18320 | 18360 | 18340 | -100 | 18653.33 | 18736 | 09-01 |
铝升贴水 | -60 | -20 | -40 | 0 | -36.67 | -30 | 09-01 |
铜 | 61640 | 61740 | 61690 | -1140 | 63240 | 63484 | 09-01 |
铜升贴水 | 240 | 340 | 290 | -40 | 373.33 | 402 | 09-01 |
0#锌 | 25180 | 25280 | 25230 | -340 | 25570 | 25688 | 09-01 |
0#锌升贴水 | 230 | 330 | 280 | 20 | 263.33 | 272 | 09-01 |
1#锌 | 25110 | 25210 | 25160 | -340 | 25500 | 25618 | 09-01 |
1#锌升贴水 | 160 | 260 | 210 | 20 | 193.33 | 202 | 09-01 |
铅 | 14800 | 14900 | 14850 | 50 | 14833.33 | 14920 | 09-01 |
镍 | 170050 | 173150 | 171600 | -6150 | 173683.33 | 175740 | 09-01 |
锡 | 185000 | 187000 | 186000 | -9500 | 197333.33 | 198700 | 09-01 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。