2022年3月23日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年03月23日 13:10:03
铝云汇
2022年3月23日上海现货铝22900上涨150,铝升贴水-90涨跌0,铜73405下跌35,铜升贴水195下跌35,0#锌25640上涨20,0#锌升贴水-30涨跌0,1#锌25570上涨20,1#锌升贴水-100下跌20,铅15200上涨50,镍212800上涨1300,锡345000上涨1000。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 22880 | 22920 | 22900 | 150 | 22740 | 22410 | 03-23 |
铝升贴水 | -110 | -70 | -90 | 0 | -76.67 | -68 | 03-23 |
铜 | 73320 | 73490 | 73405 | -35 | 73363.33 | 72899 | 03-23 |
铜升贴水 | 110 | 280 | 195 | -35 | 283.33 | 293 | 03-23 |
0#锌 | 25590 | 25690 | 25640 | 20 | 25433.33 | 25328 | 03-23 |
0#锌升贴水 | -80 | 20 | -30 | 0 | -23.33 | -24 | 03-23 |
1#锌 | 25520 | 25620 | 25570 | 20 | 25363.33 | 25258 | 03-23 |
1#锌升贴水 | -150 | -50 | -100 | -20 | -80 | -86 | 03-23 |
铅 | 15150 | 15250 | 15200 | 50 | 15116.67 | 15080 | 03-23 |
镍 | 212650 | 212950 | 212800 | 1300 | 218133.33 | 221110 | 03-23 |
锡 | 344000 | 346000 | 345000 | 1000 | 343833.33 | 341400 | 03-23 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。