2022年3月16日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年03月16日 13:10:03
铝云汇
2022年3月16日上海现货铝21760上涨40,铝升贴水-30涨跌0,铜71875涨跌0,铜升贴水295上涨70,0#锌25000下跌280,0#锌升贴水-20下跌20,1#锌24930下跌280,1#锌升贴水-90下跌20,铅14975上涨25,镍227950下跌800,锡338000上涨4500。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 21740 | 21780 | 21760 | 40 | 21823.33 | 21802 | 03-16 |
铝升贴水 | -50 | -10 | -30 | 0 | -43.33 | -42 | 03-16 |
铜 | 71800 | 71950 | 71875 | 0 | 72063.33 | 72231 | 03-16 |
铜升贴水 | 220 | 370 | 295 | 70 | 190 | 169 | 03-16 |
0#锌 | 24950 | 25050 | 25000 | -280 | 25416.67 | 25596 | 03-16 |
0#锌升贴水 | -70 | 30 | -20 | -20 | 0 | -18 | 03-16 |
1#锌 | 24880 | 24980 | 24930 | -280 | 25346.67 | 25526 | 03-16 |
1#锌升贴水 | -140 | -40 | -90 | -20 | -56.67 | -80 | 03-16 |
铅 | 14925 | 15025 | 14975 | 25 | 15058.33 | 15115 | 03-16 |
镍 | 227700 | 228200 | 227950 | -800 | 226216.67 | 242630 | 03-16 |
锡 | 336000 | 340000 | 338000 | 4500 | 338666.67 | 345800 | 03-16 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。