2022年3月4日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年03月04日 13:10:16
铝云汇
2022年3月4日上海现货铝23430下跌110,铝升贴水-110上涨10,铜72930上涨330,铜升贴水50上涨20,0#锌25770下跌300,0#锌升贴水-70涨跌0,1#锌25700下跌300,1#锌升贴水-140涨跌0,铅15300下跌50,镍190850上涨7100,锡342500上涨500。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 23410 | 23450 | 23430 | -110 | 22970 | 22882 | 03-04 |
铝升贴水 | -130 | -90 | -110 | 10 | -96.67 | -82 | 03-04 |
铜 | 72830 | 73030 | 72930 | 330 | 71633.33 | 71380 | 03-04 |
铜升贴水 | -50 | 150 | 50 | 20 | 13.33 | 8 | 03-04 |
0#锌 | 25720 | 25820 | 25770 | -300 | 25523.33 | 25280 | 03-04 |
0#锌升贴水 | -120 | -20 | -70 | 0 | -30 | -18 | 03-04 |
1#锌 | 25650 | 25750 | 25700 | -300 | 25453.33 | 25210 | 03-04 |
1#锌升贴水 | -190 | -90 | -140 | 0 | -100 | -88 | 03-04 |
铅 | 15250 | 15350 | 15300 | -50 | 15383.33 | 15400 | 03-04 |
镍 | 190750 | 190950 | 190850 | 7100 | 182100 | 181690 | 03-04 |
锡 | 341500 | 343500 | 342500 | 500 | 341833.33 | 341550 | 03-04 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。