2022年2月21日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年02月21日 13:10:17
铝云汇
2022年2月21日上海现货铝22580下跌120,铝升贴水-30下跌10,铜71510下跌65,铜升贴水40下跌55,0#锌24840下跌290,0#锌升贴水30下跌10,1#锌24770下跌290,1#锌升贴水-40下跌10,铅15300下跌150,镍179950下跌400,锡340000涨跌0。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 22560 | 22600 | 22580 | -120 | 22646.67 | 22638 | 02-21 |
铝升贴水 | -50 | -10 | -30 | -10 | -16.67 | -16 | 02-21 |
铜 | 71460 | 71560 | 71510 | -65 | 71576.67 | 71471 | 02-21 |
铜升贴水 | -10 | 90 | 40 | -55 | 106.67 | 109 | 02-21 |
0#锌 | 24790 | 24890 | 24840 | -290 | 25073.33 | 25186 | 02-21 |
0#锌升贴水 | -20 | 80 | 30 | -10 | 33.33 | 28 | 02-21 |
1#锌 | 24720 | 24820 | 24770 | -290 | 25003.33 | 25116 | 02-21 |
1#锌升贴水 | -90 | 10 | -40 | -10 | -20 | -32 | 02-21 |
铅 | 15250 | 15350 | 15300 | -150 | 15366.67 | 15340 | 02-21 |
镍 | 179600 | 180300 | 179950 | -400 | 177783.33 | 177380 | 02-21 |
锡 | 338500 | 341500 | 340000 | 0 | 338666.67 | 337750 | 02-21 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。