2022年1月25日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年01月25日 13:10:55
铝云汇
2022年1月25日上海现货铝21170上涨80,铝升贴水0上涨20,铜70060下跌670,铜升贴水140涨跌0,0#锌24740下跌120,0#锌升贴水10下跌30,1#锌24670下跌120,1#锌升贴水-60下跌30,铅15250下跌250,镍166800下跌13550,锡326500下跌8500。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 21150 | 21190 | 21170 | 80 | 21273.33 | 21334 | 01-25 |
铝升贴水 | -20 | 20 | 0 | 20 | 6.67 | 18 | 01-25 |
铜 | 70020 | 70100 | 70060 | -670 | 70825 | 70677 | 01-25 |
铜升贴水 | 100 | 180 | 140 | 0 | 48.33 | 169 | 01-25 |
0#锌 | 24690 | 24790 | 24740 | -120 | 25046.67 | 24960 | 01-25 |
0#锌升贴水 | -40 | 60 | 10 | -30 | 36.67 | 74 | 01-25 |
1#锌 | 24620 | 24720 | 24670 | -120 | 24976.67 | 24890 | 01-25 |
1#锌升贴水 | -110 | -10 | -60 | -30 | -33.33 | 4 | 01-25 |
铅 | 15200 | 15300 | 15250 | -250 | 15450 | 15430 | 01-25 |
镍 | 166600 | 167000 | 166800 | -13550 | 178316.67 | 173830 | 01-25 |
锡 | 325000 | 328000 | 326500 | -8500 | 334666.67 | 331300 | 01-25 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。