江西保太有色金属集团废铝回收价格(2021年09月17日)
2021年09月17日 11:35:06
铝云汇
品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
---|
熟铝锭 | 不含税 | 18900 | 18900 | 0 | 2021-09-17 |
易拉罐铝锭 | 不含税 | 18700 | 18700 | 0 | 2021-09-17 |
生铝锭 | 不含税 | 20100 | 19400 | 700 | 2021-09-17 |
熟杂铝 | 不含税 | 16000 | 16000 | 0 | 2021-09-17 |
易拉罐 | 不含税 | 14900 | 14900 | 0 | 2021-09-17 |
铜管铝水箱 | 不含税 | 37000 | 37100 | -100 | 2021-09-17 |
型材白料 | 不含税 | 19700 | 19700 | 0 | 2021-09-17 |
型材旧料 | 不含税 | 18400 | 18400 | 0 | 2021-09-17 |
喷涂型材 | 不含税 | 17300 | 17300 | 0 | 2021-09-17 |
铝卷门 | 不含税 | 17300 | 17300 | 0 | 2021-09-17 |
合金沫 | 不含税 | 9700 | 9700 | 0 | 2021-09-17 |
光亮铝线 | 不含税 | 20000 | 20000 | 0 | 2021-09-17 |
铝线 | 不含税 | 19500 | 19500 | 0 | 2021-09-17 |
铁丝锈铝线 | 不含税 | 18200 | 18200 | 0 | 2021-09-17 |
无铁锈铝线 | 不含税 | 18400 | 18400 | 0 | 2021-09-17 |
钢丝铝线 | 不含税 | 18700 | 18700 | 0 | 2021-09-17 |
拉丝铝线 | 不含税 | 19400 | 19400 | 0 | 2021-09-17 |
机体 | 不含税 | 17700 | 17800 | -100 | 2021-09-17 |
活塞 | 不含税 | 17700 | 17800 | -100 | 2021-09-17 |
摩托钢圈 | 不含税 | 17700 | 17800 | -100 | 2021-09-17 |
机械生铝 | 不含税 | 18000 | 17400 | 600 | 2021-09-17 |
民用生铝 | 不含税 | 17500 | 16900 | 600 | 2021-09-17 |
生铝边角料 | 不含税 | 19300 | 18700 | 600 | 2021-09-17 |
非标生铝边角料 | 不含税 | 18900 | 18200 | 700 | 2021-09-17 |
破碎熟铝 | 不含税 | 17300 | 17300 | 0 | 2021-09-17 |
破碎生铝 | 不含税 | 18500 | 17900 | 600 | 2021-09-17 |
铝屑(价乘出铝率) | 不含税 | 19300 | 18800 | 500 | 2021-09-17 |
吊顶板(价乘出铝率) | 不含税 | 19600 | 18900 | 700 | 2021-09-17 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。