江西保太有色金属集团废铝回收价格(2021年09月06日)
2021年09月06日 11:29:36
铝云汇
品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
---|
熟铝锭 | 不含税 | 17800 | 17800 | 0 | 2021-09-06 |
易拉罐铝锭 | 不含税 | 17500 | 17500 | 0 | 2021-09-06 |
生铝锭 | 不含税 | 18200 | 18200 | 0 | 2021-09-06 |
熟杂铝 | 不含税 | 14900 | 14900 | 0 | 2021-09-06 |
易拉罐 | 不含税 | 14000 | 14000 | 0 | 2021-09-06 |
铜管铝水箱 | 不含税 | 36400 | 36400 | 0 | 2021-09-06 |
型材白料 | 不含税 | 18400 | 18400 | 0 | 2021-09-06 |
型材旧料 | 不含税 | 17200 | 17200 | 0 | 2021-09-06 |
喷涂型材 | 不含税 | 16200 | 16200 | 0 | 2021-09-06 |
铝卷门 | 不含税 | 16200 | 16200 | 0 | 2021-09-06 |
合金沫 | 不含税 | 8900 | 8900 | 0 | 2021-09-06 |
光亮铝线 | 不含税 | 18800 | 18800 | 0 | 2021-09-06 |
铝线 | 不含税 | 18400 | 18400 | 0 | 2021-09-06 |
铁丝锈铝线 | 不含税 | 17100 | 17100 | 0 | 2021-09-06 |
无铁锈铝线 | 不含税 | 17300 | 17300 | 0 | 2021-09-06 |
钢丝铝线 | 不含税 | 17600 | 17600 | 0 | 2021-09-06 |
拉丝铝线 | 不含税 | 18300 | 18300 | 0 | 2021-09-06 |
机体 | 不含税 | 16700 | 16700 | 0 | 2021-09-06 |
活塞 | 不含税 | 16700 | 16700 | 0 | 2021-09-06 |
摩托钢圈 | 不含税 | 16700 | 16700 | 0 | 2021-09-06 |
机械生铝 | 不含税 | 16200 | 16200 | 0 | 2021-09-06 |
民用生铝 | 不含税 | 15800 | 15800 | 0 | 2021-09-06 |
生铝边角料 | 不含税 | 17500 | 17500 | 0 | 2021-09-06 |
非标生铝边角料 | 不含税 | 17200 | 17200 | 0 | 2021-09-06 |
破碎熟铝 | 不含税 | 16300 | 16300 | 0 | 2021-09-06 |
破碎生铝 | 不含税 | 16700 | 16700 | 0 | 2021-09-06 |
铝屑(价乘出铝率) | 不含税 | 17500 | 17500 | 0 | 2021-09-06 |
吊顶板(价乘出铝率) | 不含税 | 17700 | 17700 | 0 | 2021-09-06 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151