6月4日上海现货(物贸)市场铝均价报13500上涨110
2020年06月04日 10:49:47
上海有色金属交易中心
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|
铝 | 13480 | 13520 | 13500 | 110 | 06-04 |
铝升贴水 | 90 | 130 | 110 | -10 | 06-04 |
铜 | 44830 | 44880 | 44855 | -195 | 06-04 |
铜升贴水 | 0 | 50 | 25 | -65 | 06-04 |
0#锌 | 16740 | 16840 | 16790 | 50 | 06-04 |
0#锌升贴水 | 40 | 140 | 90 | 0 | 06-04 |
1#锌 | 16670 | 16770 | 16720 | 50 | 06-04 |
1#锌升贴水 | -30 | 70 | 20 | 0 | 06-04 |
铅 | 14400 | 14500 | 14450 | 0 | 06-04 |
镍 | 102000 | 103100 | 102550 | -1150 | 06-04 |
锡 | 136600 | 137800 | 137200 | -2350 | 06-04 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151