3月24日上海期货铝收盘报11375上涨50
2020年03月24日 15:01:21
铝云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铝当月 | 2004 | 11450 | 11285 | 11450 | 11375 | 11350 | 50 | 03-24 |
沪铜当月 | 2004 | 37920 | 37450 | 38700 | 38100 | 38030 | 1520 | 03-24 |
沪锌当月 | 2004 | 14650 | 14585 | 15035 | 14855 | 14770 | 310 | 03-24 |
沪铝三月 | 2006 | 11420 | 11385 | 11555 | 11490 | 11455 | 60 | 03-24 |
沪铜三月 | 2006 | 37990 | 37630 | 38930 | 38310 | 38250 | 1570 | 03-24 |
沪锌三月 | 2006 | 14885 | 14640 | 15015 | 14915 | 14835 | 310 | 03-24 |
沪铅当月 | 2004 | 13480 | 13475 | 13720 | 13625 | 13610 | 365 | 03-24 |
沪铅三月 | 2006 | 13195 | 13195 | 13430 | 13340 | 13330 | 240 | 03-24 |
沪镍当月 | 2004 | 91020 | 90550 | 93220 | 91200 | 91970 | -920 | 03-24 |
沪镍三月 | 2006 | 92590 | 91030 | 93800 | 91690 | 92370 | -940 | 03-24 |
沪锡当月 | 2004 | 110050 | 110050 | 114960 | 114960 | 112500 | -12190 | 03-24 |
沪锡三月 | 2006 | 111530 | 110510 | 114800 | 113990 | 112020 | 6430 | 03-24 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。